Giá trị trung bình:
\[
\overline{x} = \frac{0{,}398 + 0{,}399 + 0{,}408 + 0{,}410 + 0{,}406 + 0{,}405 + 0{,}402}{7} = \frac{2{,}828}{7} = 0{,}404.
\]
Lập bảng tính bình phương độ lệch:
| Giá trị | Độ lệch \(|x_i - \overline{x}|\) | Bình phương độ lệch \((x_i - \overline{x})^2\) |
|---------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 0,398 | 0,006 | \(3{,}6 \times 10^{-5}\) |
| 0,399 | 0,005 | \(2{,}5 \times 10^{-5}\) |
| 0,408 | 0,004 | \(1{,}6 \times 10^{-5}\) |
| 0,410 | 0,006 | \(3{,}6 \times 10^{-5}\) |
| 0,406 | 0,002 | \(0{,}4 \times 10^{-5}\) |
| 0,405 | 0,001 | \(0{,}1 \times 10^{-5}\) |
| 0,402 | 0,002 | \(0{,}4 \times 10^{-5}\) |
| **Tổng** | | \(12{,}2 \times 10^{-5}\) |
Phương sai:
\[
s^2 = \frac{12{,}2 \times 10^{-5}}{7} \approx 0{,}000017.
\]
Độ lệch chuẩn:
\[
s = \sqrt{s^2} \approx 4{,}17 \times 10^{-3}.
\]
Nhận xét: Độ lệch chuẩn \(s \approx 0{,}00417\) giây rất nhỏ so với giá trị trung bình \(\overline{x} = 0{,}404\) giây, cho thấy các giá trị đo tập trung chặt quanh giá trị trung bình. Phép đo có độ chính xác cao.