Công thức tính tiền lãi: Tiền lãi = Số tiền gốc × Lãi suất.
Bảng lãi suất các ngân hàng công bố tại thời điểm ngày 8/2/2023:
Ngân hàng | Lãi suất 12 tháng (%) | Tiền lãi (triệu đồng) |
VPBank | 9,3 | 300 × 9,3% = 27,9 |
SCB | 9,95 | 300 × 9,95% = 29,85 |
MSB | 9,8 | 300 × 9,8% = 29,4 |
NCB | 9,7 | 300 × 9,7% = 29,1 |
HONGLEONG BANK | 9,6 | 300 × 9,6% = 28,8 |
DONGA BANK, TECHCOMBANK, PVCOMBANK, NAM A BANK, KIEN LONG BANK, GP BANK, BAO VIET BANK | 9,5 | 300 × 9,5% = 28,5 |
SAI GON BANK, BAC A BANK | 9,4 | 300 × 9,4% = 28,2 |
OCB | 9,3 | 300 × 9,3% = 27,9 |
SACOMBANK, VIETABANK, ABBANK | 9,1 | 300 × 9,1% = 27,3 |
VIET CAPITAL BANK, OCEAN BANK | 9,0 | 300 × 9,0% = 27 |
VIB | 8,6 | 300 × 8,6% = 25,8 |
SHB | 8,52 | 300 × 8,52% = 25,56 |
TPBANK | 8,2 | 300 × 8,2% = 24,6 |
CBBANK | 7,5 | 300 × 7,5% = 22,5 |
VIETINBANK, BIDV, VIETCOMBANK, AGRIBANK | 7,4 | 300 × 7,4% = 22,2 |
So sánh tiền lãi của tất cả các ngân hàng, ngân hàng SCB có lãi suất 9,95% — cao nhất trong bảng — nên cho tiền lãi nhiều nhất: 29,85 triệu đồng.
Vậy, bác Hưng nên gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB để nhận được nhiều tiền lãi nhất.