Chọn một chuyên đề và luyện theo nhịp của bạn — không tính giờ, không trừ điểm.
Mỗi tuần một phiếu 10 câu bám bài SGK Kết nối tri thức: 6 câu bài mới, 2 câu ôn tuần trước, 2 câu thử sức. Không tính giờ, làm sai thử lại.
6 câu bài mới · 2 câu ôn · 2 câu thử sức
🌱 Tuần này đang được biên soạn, bài sẽ mở dần. Con có thể luyện tuần khác hoặc theo chuyên đề bên dưới.
TIMO, ASMO, HKIMO, IKMC, SASMO — lộ trình dạy từ đầu phần vượt SGK.
Gom từ đề thật của 5 kỳ thi. Bấm số để luyện dạng đó theo lộ trình kỳ thi.
| Dạng bài | timo | asmo | Bài luyện |
|---|---|---|---|
| LSuy luận logic (7) | |||
| Q-L1Cái cân, so sánh bắc cầu, đổi vật tương đương | 2 | 15 | 21 |
| Q-L2Bài toán tuổi | 24 | 12 | 33 |
| Q-L3Thứ, ngày, tuần, lịch tháng ⏳ | 24 | 5 | 5 |
| Q-L4Suy luận gia đình, nhóm, xếp hàng, đếm người ⏳ | 24 | 25 | 4 |
| Q-L5Đọc điều kiện, loại trừ, mệnh đề đúng sai, Venn 2 vòng, bàn tròn ⏳ | · | 17 | 2 |
| Q-L6Ô lưới logic, ma phương, ô vuông Latin ⏳ | · | 2 | 0 |
| Q-L7Chuyển động và đối ứng ⏳ | · | 13 | 0 |
| NSố học (7) | |||
| Q-N1Tính nhanh nhiều số, ghép cặp, cộng lặp | 18 | 43 | 55 |
| Q-N2Cộng trừ số 2 chữ số có nhớ, số 3 chữ số | 42 | 62 | 20 |
| Q-N3Tìm số chưa biết, ẩn chữ, đặt tính cột, mật mã chữ số ⏳ | 25 | 33 | 11 |
| Q-N4Điền dấu +, − thành phép tính đúng ⏳ | 20 | 2 | 7 |
| Q-N5Nhân chia cơ bản: nhóm bằng nhau, chia đều, giá tiền ⏳ | · | 52 | 0 |
| Q-N6Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất thỏa điều kiện ⏳ | · | 22 | 0 |
| Q-N7Một nửa, phân số cơ bản, tính ngược từ cuối ⏳ | · | 27 | 0 |
| TLý thuyết số và dãy số (7) | |||
| Q-T1Số chẵn, số lẻ ⏳ | 14 | 23 | 4 |
| Q-T2Dãy số cách đều, bước tăng dần, số hạng thứ n | 73 | 18 | 34 |
| Q-T3Dãy hình và quy luật lặp ⏳ | 65 | 28 | 13 |
| Q-T5Chục và đơn vị, tổng hiệu chữ số, đoán số 2 chữ số ⏳ | · | 12 | 0 |
| Q-T6Lập số từ các chữ số ⏳ | 12 | · | 6 |
| Q-T7Đếm số thỏa điều kiện, đếm chữ số, đếm khoảng ⏳ | 14 | 26 | 0 |
| Q-T8Sắp xếp và so sánh số nhiều chữ số ⏳ | 22 | 13 | 11 |
| GHình học và không gian (6) | |||
| Q-G1Nhận dạng hình, hình xoay, hình khác loại, bóng, mảnh thiếu | 4 | 18 | 20 |
| Q-G2Đếm hình phẳng trong hình ghép, đếm que | 42 | 35 | 25 |
| Q-G3Đếm khối lập phương, khối bị che, khai triển, số mặt ⏳ | 42 | 16 | 5 |
| Q-G4Cạnh, góc, đoạn thẳng, đa giác ⏳ | 10 | 2 | 7 |
| Q-G5Ghép và tách mảnh, tangram, chia hình bằng nhau, đối xứng ⏳ | · | 30 | 0 |
| Q-G8Phần tô, so sánh diện tích, chu vi bằng đếm ô ⏳ | · | 22 | 0 |
| CTổ hợp, đếm cách, phân phối (6) | |||
| Q-C1Chia nhóm, phân phối có điều kiện, mua sắm tối đa, đổi vỏ ⏳ | 14 | 14 | 2 |
| Q-C2Cho bớt để bằng nhau, cân bằng tổng ⏳ | 20 | 26 | 5 |
| Q-C3Tách số thành tổng, đếm cách tách ⏳ | · | 12 | 0 |
| Q-C4Mê cung, đường ngắn nhất, đường qua mỗi cạnh một lần ⏳ | · | 14 | 0 |
| Q-C6Đếm chân, bướu, bánh xe; giả thiết tạm ⏳ | · | 1 | 0 |
| Q-C7Ghép cặp: đôi tất, giá thành cặp, chia có dư ⏳ | · | 13 | 0 |
| MĐo lường, thời gian, dữ liệu (3) | |||
| Q-M1Xem giờ, giờ trước và sau, đổi đơn vị thời gian ⏳ | · | 16 | 0 |
| Q-M2Tiền: mua bán, thối lại, chia đều ⏳ | · | 16 | 0 |
| Q-M4Biểu đồ tranh và bảng ⏳ | · | 14 | 0 |
Số trong ô = số câu trong các đề thật đã phân loại. Bấm số để vào chuyên đề theo lộ trình kỳ thi đó. Dạng mờ đang được biên soạn.
Thailand International Mathematical Olympiad
📅 Vòng loại: 10/10/2026(còn 17 ngày)
📚 Chuyên đề: 7/21(đang biên soạn)
Asian Science & Mathematics Olympiad
📅 Vòng khu vực: 27/09/2026(còn 4 ngày)
📚 Chuyên đề: 7/35(đang biên soạn)
Hong Kong International Mathematical Olympiad
📅 Lịch mùa tới chưa công bố — luyện thường trực
📚 Chuyên đề: 7/23(đang biên soạn)
International Kangaroo Mathematics Contest
📅 Lịch mùa tới chưa công bố — luyện thường trực
📚 Chuyên đề: 15/33(đang biên soạn)
Singapore & Asian Schools Math Olympiad
📅 Lịch mùa tới chưa công bố — luyện thường trực
📚 Chuyên đề: 5/20(đang biên soạn)