Pick a topic and practice at your own pace — no timer, no penalties.
One 10-question sheet per week following the textbook: 6 new, 2 review, 2 challenge. No timer, retry freely.
6 new · 2 review · 2 challenge
🌱 This week is still being written. Try another week or a topic below.
TIMO, ASMO, HKIMO, IKMC, SASMO — paths that teach beyond-curriculum parts first.
Aggregated from real papers of 5 contests. Click a number to practise that type on the contest path.
| Question type | timo | asmo | Exercises |
|---|---|---|---|
| LLogical Thinking (7) | |||
| Q-L1Cái cân, so sánh bắc cầu, đổi vật tương đương | 2 | 15 | 21 |
| Q-L2Bài toán tuổi | 24 | 12 | 33 |
| Q-L3Thứ, ngày, tuần, lịch tháng ⏳ | 24 | 5 | 5 |
| Q-L4Suy luận gia đình, nhóm, xếp hàng, đếm người ⏳ | 24 | 25 | 4 |
| Q-L5Đọc điều kiện, loại trừ, mệnh đề đúng sai, Venn 2 vòng, bàn tròn ⏳ | · | 17 | 2 |
| Q-L6Ô lưới logic, ma phương, ô vuông Latin ⏳ | · | 2 | 0 |
| Q-L7Chuyển động và đối ứng ⏳ | · | 13 | 0 |
| NArithmetic (7) | |||
| Q-N1Tính nhanh nhiều số, ghép cặp, cộng lặp | 18 | 43 | 55 |
| Q-N2Cộng trừ số 2 chữ số có nhớ, số 3 chữ số | 42 | 62 | 20 |
| Q-N3Tìm số chưa biết, ẩn chữ, đặt tính cột, mật mã chữ số ⏳ | 25 | 33 | 11 |
| Q-N4Điền dấu +, − thành phép tính đúng ⏳ | 20 | 2 | 7 |
| Q-N5Nhân chia cơ bản: nhóm bằng nhau, chia đều, giá tiền ⏳ | · | 52 | 0 |
| Q-N6Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất thỏa điều kiện ⏳ | · | 22 | 0 |
| Q-N7Một nửa, phân số cơ bản, tính ngược từ cuối ⏳ | · | 27 | 0 |
| TNumber Theory (7) | |||
| Q-T1Số chẵn, số lẻ ⏳ | 14 | 23 | 4 |
| Q-T2Dãy số cách đều, bước tăng dần, số hạng thứ n | 73 | 18 | 34 |
| Q-T3Dãy hình và quy luật lặp ⏳ | 65 | 28 | 13 |
| Q-T5Chục và đơn vị, tổng hiệu chữ số, đoán số 2 chữ số ⏳ | · | 12 | 0 |
| Q-T6Lập số từ các chữ số ⏳ | 12 | · | 6 |
| Q-T7Đếm số thỏa điều kiện, đếm chữ số, đếm khoảng ⏳ | 14 | 26 | 0 |
| Q-T8Sắp xếp và so sánh số nhiều chữ số ⏳ | 22 | 13 | 11 |
| GGeometry (6) | |||
| Q-G1Nhận dạng hình, hình xoay, hình khác loại, bóng, mảnh thiếu | 4 | 18 | 20 |
| Q-G2Đếm hình phẳng trong hình ghép, đếm que | 42 | 35 | 25 |
| Q-G3Đếm khối lập phương, khối bị che, khai triển, số mặt ⏳ | 42 | 16 | 5 |
| Q-G4Cạnh, góc, đoạn thẳng, đa giác ⏳ | 10 | 2 | 7 |
| Q-G5Ghép và tách mảnh, tangram, chia hình bằng nhau, đối xứng ⏳ | · | 30 | 0 |
| Q-G8Phần tô, so sánh diện tích, chu vi bằng đếm ô ⏳ | · | 22 | 0 |
| CCombinatorics (6) | |||
| Q-C1Chia nhóm, phân phối có điều kiện, mua sắm tối đa, đổi vỏ ⏳ | 14 | 14 | 2 |
| Q-C2Cho bớt để bằng nhau, cân bằng tổng ⏳ | 20 | 26 | 5 |
| Q-C3Tách số thành tổng, đếm cách tách ⏳ | · | 12 | 0 |
| Q-C4Mê cung, đường ngắn nhất, đường qua mỗi cạnh một lần ⏳ | · | 14 | 0 |
| Q-C6Đếm chân, bướu, bánh xe; giả thiết tạm ⏳ | · | 1 | 0 |
| Q-C7Ghép cặp: đôi tất, giá thành cặp, chia có dư ⏳ | · | 13 | 0 |
| MMeasurement & Data (3) | |||
| Q-M1Xem giờ, giờ trước và sau, đổi đơn vị thời gian ⏳ | · | 16 | 0 |
| Q-M2Tiền: mua bán, thối lại, chia đều ⏳ | · | 16 | 0 |
| Q-M4Biểu đồ tranh và bảng ⏳ | · | 14 | 0 |
Cell = classified real-exam questions. Click a number to open the topic on that contest path. Dimmed rows are being written.
Thailand International Mathematical Olympiad
📅 Vòng loại: 2026-10-10(17 days left)
📚 Topics: 7/21(in progress)
Asian Science & Mathematics Olympiad
📅 Vòng khu vực: 2026-09-27(4 days left)
📚 Topics: 7/35(in progress)
Hong Kong International Mathematical Olympiad
📅 Next season not announced — ongoing practice
📚 Topics: 7/23(in progress)
International Kangaroo Mathematics Contest
📅 Next season not announced — ongoing practice
📚 Topics: 15/33(in progress)
Singapore & Asian Schools Math Olympiad
📅 Next season not announced — ongoing practice
📚 Topics: 5/20(in progress)