📋 Phiếu quản lý lớpA4 ngang
Bảng theo dõi chuyên cần
Bảng điểm danh cả tháng, tự sinh đủ số ngày theo tháng cô chọn.
Nội dung trên phiếu
Danh sách học sinh
Mỗi dòng một tên. Dán trực tiếp từ Excel cũng được.
Khi hộp thoại in mở ra: chọn khổ A4, tỉ lệ 100%, bỏ tích "Headers and footers".
Xem trước
A4 ngang — 1 trangBảng theo dõi chuyên cần
Trường Tiểu học Kim Đồng — Lớp 1A — Tháng 9/2026
| # | Họ và tên | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | |
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 |
Ghi chú: P = nghỉ có phép, K = nghỉ không phép, để trống = đi học